Más de 133,54 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.031.357​ han muerto, según un recuento de Reuters.

clay-banks-_Jb1TF3kvsA-unsplash

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 557.658 30.968.705 17,07

Brasil 340.776 13.193.205 16,27

India 166.862 12.928.574 1,23

Francia 98.037 4.939.258 14,64

Rusia 241.328 4.614.834 16,7

Reino Unido 126.980 4.370.322 19,11

Italia 112.861 3.717.602 18,68

Turquía 33.201 3.689.866 4,03

España 75.911 3.317.948 16,22

Alemania 77.891 2.941.670 9,4

Polonia 56.659 2.499.507 14,92

Colombia 64.767 2.479.617 13,05

Argentina 56.833 2.450.068 12,77

México 205.598 2.261.879 16,29

Irán 63.884 2.006.934 7,81

Ucrania 35.962 1.803.998 8,06

Perú 53.725 1.607.898 16,47

Republica Checa 27.466 1.567.848 25,84

Sudáfrica 53.173 1.554.975 9,2

Indonesia 42.227 1.552.880 1,58

Países Bajos 16.691 1.327.136 9,69

Chile 23.796 1.043.022 12,71

Canadá 23.173 1.028.041 6,25

Rumanía 24.733 993.613 12,71

Bélgica 23.301 908.212 20,38

Irak 14.606 903.439 3,8

Suecia 13.578 841.807 13,34

Israel 6.270 835.385 7,06

Filipinas 14.119 828.366 1,32

Portugal 16.899 825.633 16,43

Pakistán 15.124 705.517 0,71

Hungría 22.681 698.490 23,2

Bangladés 9.521 666.132 0,59

Jordania 7.565 655.456 7,6

Serbia 5.620 633.013 8,05

Suiza 9.792 615.024 11,5

Austria 9.586 568.914 10,84

Marruecos 8.873 500.323 2,46

Japón 9.351 497.602 0,74

Líbano 6.549 489.428 9,56

Emiratos Árabes 1.523 478.131 1,58

Unidos

Arabia Saudí 6.728 395.854 2

Eslovaquia 10.322 368.470 18,95

Bulgaria 14.034 364.419 19,98

Panamá 6.148 357.277 14,72

Malasia 1.308 355.753 0,41

Ecuador 17.057 339.604 9,98

Bielorrusia 2.324 331.808 2,45

Palestina 3.043 290.719 6,11

Grecia 8.680 288.230 8,09

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Fuente

Noticias Relacionadas

Histórico acuerdo de igualdad salarial en el fútbol de Estados Unidos

Leer Nota

Masacre en Texas: Al menos 19 alumnos y 2 maestros asesinados

Leer Nota

Dia Mundial de la Salud: "Nuestro planeta, Nuestra Salud"

Leer Nota

Millennials y generación Z: por qué se llama la "generación deprimida"

Leer Nota